비급여항목
하이엘 진료비용 안내 | |||
---|---|---|---|
레진 | 부위나 충치진행 정도에 따라 | 70,000 ~ 200,000 | - |
인레이 | 재질에 따라 | 400,000 ~ 500,000 | - |
라미네이트 | - | 700,000 ~ 800,000 | - |
크라운 | 재질에 따라 | 400,000 ~ 700,000 | - |
포스트 | - | 150,000 | - |
레진코아 | - | 50,000 | - |
이갈이, 턱관절 마우스피스 | - | 400,000 | - |
코골이 마우스피스 | - | 800,000 | - |
틀니 | 방식에 따라 | 1,500,000 ~ 2,200,000 | 만 65세이상 보험진료 가능(7년마다 혜택) |
임시틀니 | - | 400,000 | - |
유치관 | - | 150,000 ~ 200,000 | - |
유치공간 유지장치 | 방식에 따라 | 200,000 ~ 500,000 | - |
불소 | - | 40,000 | - |
임플란트 | 국산 수입 및 방식에 따라 | 1,100,000~1,800,000 | 만 65세이상 보험(무치악제외) |
인공뼈 | - | 300,000 ~ 1,000,000 | - |
상악동거상술 | 난이도에 따라 | 1,000,000 ~ 1,500,000 | - |
미백 | 횟수에 따라 |
3회 : 330,000 (1번)
6회 : 600,000 (2번)
9회 : 900,000 (3번)
(1회시 110,000)
|
- |
- VAT 별도
※ 진료비용은 환자의 증상과 치료 난이도에 따라 비용이 다소 차이가 날 수 있습니다.
제증명 수수료 | |||
---|---|---|---|
진단서 | 10,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
치료확인서 | 1,000 | ||
상해진단서 | 100,000 |
지역의 중견화가와 주민들과 함께 호흡하는 하이엘 갤러리
풍부한 경험과 뛰어난 실력을 갖춘 치아 주치의가 함께하는 이곳은 하이엘치과입니다.